Polvo - Cru
Informação da Espécie
Nome Comum: Polvo
Nome Científico: Octopus vulgaris
Captura: Pesca
Código Stock: NA
Localização: Centro
Origem Dados: MarCODE
Valores por 100g
Categoria | Valores |
---|---|
Energia [kcal] | 62.600 |
Energia [kj] | 261.927 |
Lípidos [g] | 0.700 |
Ácidos Gordos saturados [g] | - |
Ácidos Gordos Monoinsaturados [g] | - |
Ácidos Gordos Polinsaturados [g] | - |
Ácido linoleico [g] | - |
Ácidos Gordos Trans [g] | - |
Hidratos de Carbono [g] | 0.300 |
Açúcares [g] | - |
Oligossacáridos [g] | - |
Fibra [g] | - |
Proteina [g] | 13.800 |
Sal [g] | 0.399 |
Água [g] | 83.100 |
Colesterol [mg] | - |
Vitamina A [µg] | - |
Caroteno [µg] | - |
Vitamina D [µg] | - |
Alfa-Tocoferol [mg] | - |
Tiamina [mg] | - |
Riboflavina [mg] | - |
Niacina [mg] | - |
Equivalentes de Niacina [mg] | - |
Vitamina B6 [mg] | - |
Vitamina B12 [µg] | - |
Vitamina C [mg] | - |
Folatos [µg] | - |
Cinza [g] | 0.500 |
EPA [g] | - |
DHA [g] | - |
ARA [g] | - |
Omega 3 [g] | - |
Omega 6 [g] | - |
IA [0-6] | - |
IT [0-6] | - |
h/H [0-6] | - |
Arsénio [mg] | 1.936 |
Bromo [mg] | 0.632 |
Cálcio [mg] | 5.868 |
Cádmio [mg] | - |
Cloro [mg] | 13.094 |
Cobalto [mg] | - |
Crómio [mg] | 0.001 |
Cobre [mg] | 0.253 |
Ferro [mg] | 0.322 |
Mercúrio [mg] | - |
Potássio [mg] | 109.423 |
Manganês [mg] | 0.015 |
Sódio [mg] | 160.875 |
Níquel [mg] | 0.004 |
Fósforo [mg] | 51.833 |
Chumbo [mg] | 0.014 |
Enxofre [mg] | 113.873 |
Selénio [mg] | 0.009 |
Titânio [mg] | 0.014 |
Vanádio [mg] | 0.002 |
Zinco [mg] | 0.844 |
Magnésio [mg] | - |
Histidina [mg] | 3,627.210 |
Serina [mg] | 5,389.187 |
Arginina [mg] | 5,762.465 |
Glicina [mg] | 6,740.624 |
Ácido Aspártico [mg] | 723.594 |
Ácido Glutamico [mg] | 6,459.232 |
Treonina [mg] | 1,992.735 |
Alanina [mg] | 1,436.524 |
Prolina [mg] | 111.519 |
Cisteína [mg] | 712.481 |
Lisina [mg] | 419.891 |
Tirosina [mg] | 544.645 |
Meteonina [mg] | 419.299 |
Valina [mg] | 277.533 |
Isoleucina [mg] | 2,980.362 |
Leucina [mg] | 313.052 |
Fenilalanina [mg] | 281.072 |
Triptofano/60 [mg] | - |
AAE [mg] | 10,778.658 |
AANE [mg] | 27,412.768 |
EAA/NEAA [mg] | 0.394 |
AA-Enxofre [mg] | 1,110.824 |
BCAA [mg] | 3,506.546 |
AA Score | 39.986 |
Índice de AAE | 148.241 |
Nutri-score
Pressão de Pesca
Fonte
2020
2021
2022
Dimensão do Stock
Fonte
2020
2021
2022
Análise de Componentes
Distribuição Lipídica
N.D.
Distribuição Vitamínica
N.D.
Análise Minerais
Rácio IA
N.D.