Polvo - Cru
Informação da Espécie

Nome Comum: Polvo
Nome Científico: Octopus vulgaris
Captura: Pesca
Código Stock: NA
Localização: Centro-Norte
Origem Dados: MarCODE
Valores por 100g
Categoria | Valores |
---|---|
Energia [kcal] | 54.300 |
Energia [kj] | 227.189 |
Lípidos [g] | 0.600 |
Ácidos Gordos saturados [g] | - |
Ácidos Gordos Monoinsaturados [g] | - |
Ácidos Gordos Polinsaturados [g] | - |
Ácido linoleico [g] | - |
Ácidos Gordos Trans [g] | - |
Hidratos de Carbono [g] | 0.300 |
Açúcares [g] | - |
Oligossacáridos [g] | - |
Fibra [g] | - |
Proteina [g] | 12.000 |
Sal [g] | 0.387 |
Água [g] | 83.100 |
Colesterol [mg] | - |
Vitamina A [µg] | - |
Caroteno [µg] | - |
Vitamina D [µg] | - |
Alfa-Tocoferol [mg] | - |
Tiamina [mg] | - |
Riboflavina [mg] | - |
Niacina [mg] | - |
Equivalentes de Niacina [mg] | - |
Vitamina B6 [mg] | - |
Vitamina B12 [µg] | - |
Vitamina C [mg] | - |
Folatos [µg] | - |
Cinza [g] | 0.400 |
EPA [g] | - |
DHA [g] | - |
ARA [g] | - |
Omega 3 [g] | - |
Omega 6 [g] | - |
IA [0-6] | - |
IT [0-6] | - |
h/H [0-6] | - |
Arsénio [mg] | 2.205 |
Bromo [mg] | 0.658 |
Cálcio [mg] | 5.713 |
Cádmio [mg] | - |
Cloro [mg] | 13.114 |
Cobalto [mg] | - |
Crómio [mg] | 0.001 |
Cobre [mg] | 0.246 |
Ferro [mg] | 0.353 |
Mercúrio [mg] | - |
Potássio [mg] | 96.629 |
Manganês [mg] | 0.013 |
Sódio [mg] | 152.840 |
Níquel [mg] | 0.002 |
Fósforo [mg] | 43.819 |
Chumbo [mg] | 0.007 |
Enxofre [mg] | 95.591 |
Selénio [mg] | 0.010 |
Titânio [mg] | 0.011 |
Vanádio [mg] | 0.001 |
Zinco [mg] | 0.798 |
Magnésio [mg] | - |
Histidina [mg] | 3,888.936 |
Serina [mg] | 5,561.307 |
Arginina [mg] | 7,607.428 |
Glicina [mg] | 7,517.288 |
Ácido Aspártico [mg] | 781.850 |
Ácido Glutamico [mg] | 7,172.677 |
Treonina [mg] | 2,218.045 |
Alanina [mg] | 1,571.054 |
Prolina [mg] | 122.029 |
Cisteína [mg] | 932.297 |
Lisina [mg] | 468.162 |
Tirosina [mg] | 593.486 |
Meteonina [mg] | 455.503 |
Valina [mg] | 325.635 |
Isoleucina [mg] | 3,718.785 |
Leucina [mg] | 362.256 |
Fenilalanina [mg] | 304.850 |
Triptofano/60 [mg] | - |
AAE [mg] | 12,497.564 |
AANE [mg] | 31,104.023 |
EAA/NEAA [mg] | 0.403 |
AA-Enxofre [mg] | 1,385.476 |
BCAA [mg] | 4,403.414 |
AA Score | 37.422 |
Índice de AAE | 144.056 |
Nutri-score

Pressão de Pesca
Fonte

2020

2021

2022

Dimensão do Stock
Fonte

2020

2021

2022

Análise de Componentes
Distribuição Lipídica
N.D.
Distribuição Vitamínica
N.D.
Análise Minerais
Rácio IA
N.D.
Índice Aminoácidos
Aminoácidos Essenciais




