Polvo - Cru
Informação da Espécie
Nome Comum: Polvo
Nome Científico: Octopus vulgaris
Captura: Pesca
Código Stock: NA
Localização: Centro-Sul
Origem Dados: MarCODE
Valores por 100g
Categoria | Valores |
---|---|
Energia [kcal] | 57.710 |
Energia [kj] | 241.448 |
Lípidos [g] | 0.600 |
Ácidos Gordos saturados [g] | - |
Ácidos Gordos Monoinsaturados [g] | - |
Ácidos Gordos Polinsaturados [g] | - |
Ácido linoleico [g] | - |
Ácidos Gordos Trans [g] | - |
Hidratos de Carbono [g] | 0.400 |
Açúcares [g] | - |
Oligossacáridos [g] | - |
Fibra [g] | - |
Proteina [g] | 12.700 |
Sal [g] | 0.426 |
Água [g] | 83.100 |
Colesterol [mg] | - |
Vitamina A [µg] | - |
Caroteno [µg] | - |
Vitamina D [µg] | - |
Alfa-Tocoferol [mg] | - |
Tiamina [mg] | - |
Riboflavina [mg] | - |
Niacina [mg] | - |
Equivalentes de Niacina [mg] | - |
Vitamina B6 [mg] | - |
Vitamina B12 [µg] | - |
Vitamina C [mg] | - |
Folatos [µg] | - |
Cinza [g] | 0.500 |
EPA [g] | - |
DHA [g] | - |
ARA [g] | - |
Omega 3 [g] | - |
Omega 6 [g] | - |
IA [0-6] | - |
IT [0-6] | - |
h/H [0-6] | - |
Arsénio [mg] | 1.551 |
Bromo [mg] | 0.670 |
Cálcio [mg] | 5.196 |
Cádmio [mg] | - |
Cloro [mg] | 11.936 |
Cobalto [mg] | - |
Crómio [mg] | 0.001 |
Cobre [mg] | 0.229 |
Ferro [mg] | 0.297 |
Mercúrio [mg] | - |
Potássio [mg] | 110.698 |
Manganês [mg] | 0.014 |
Sódio [mg] | 169.234 |
Níquel [mg] | 0.001 |
Fósforo [mg] | 43.421 |
Chumbo [mg] | 0.007 |
Enxofre [mg] | 104.489 |
Selénio [mg] | 0.010 |
Titânio [mg] | 0.010 |
Vanádio [mg] | 0.001 |
Zinco [mg] | 0.904 |
Magnésio [mg] | - |
Histidina [mg] | 3,235.886 |
Serina [mg] | 3,695.654 |
Arginina [mg] | 4,875.076 |
Glicina [mg] | 4,293.394 |
Ácido Aspártico [mg] | 623.533 |
Ácido Glutamico [mg] | 4,201.052 |
Treonina [mg] | 1,503.162 |
Alanina [mg] | 1,031.535 |
Prolina [mg] | 77.318 |
Cisteína [mg] | 586.308 |
Lisina [mg] | 292.723 |
Tirosina [mg] | 473.134 |
Meteonina [mg] | 276.593 |
Valina [mg] | 200.282 |
Isoleucina [mg] | 2,492.860 |
Leucina [mg] | 206.886 |
Fenilalanina [mg] | 237.844 |
Triptofano/60 [mg] | - |
AAE [mg] | 9,001.524 |
AANE [mg] | 19,301.715 |
EAA/NEAA [mg] | 0.472 |
AA-Enxofre [mg] | 855.196 |
BCAA [mg] | 2,921.309 |
AA Score | 45.975 |
Índice de AAE | 144.835 |
Nutri-score
Pressão de Pesca
Fonte
2020
2021
2022
Dimensão do Stock
Fonte
2020
2021
2022
Análise de Componentes
Distribuição Lipídica
N.D.
Distribuição Vitamínica
N.D.
Análise Minerais
Rácio IA
N.D.