Polvo - Cru
Informação da Espécie
Nome Comum: Polvo
Nome Científico: Octopus vulgaris
Captura: Pesca
Código Stock: NA
Localização: Norte
Origem Dados: MarCODE
Valores por 100g
Categoria | Valores |
---|---|
Energia [kcal] | 54.700 |
Energia [kj] | 228.875 |
Lípidos [g] | 0.600 |
Ácidos Gordos saturados [g] | - |
Ácidos Gordos Monoinsaturados [g] | - |
Ácidos Gordos Polinsaturados [g] | - |
Ácido linoleico [g] | - |
Ácidos Gordos Trans [g] | - |
Hidratos de Carbono [g] | 0.600 |
Açúcares [g] | - |
Oligossacáridos [g] | - |
Fibra [g] | - |
Proteina [g] | 11.800 |
Sal [g] | 0.429 |
Água [g] | 83.100 |
Colesterol [mg] | - |
Vitamina A [µg] | - |
Caroteno [µg] | - |
Vitamina D [µg] | - |
Alfa-Tocoferol [mg] | - |
Tiamina [mg] | - |
Riboflavina [mg] | - |
Niacina [mg] | - |
Equivalentes de Niacina [mg] | - |
Vitamina B6 [mg] | - |
Vitamina B12 [µg] | - |
Vitamina C [mg] | - |
Folatos [µg] | - |
Cinza [g] | 0.400 |
EPA [g] | - |
DHA [g] | - |
ARA [g] | - |
Omega 3 [g] | - |
Omega 6 [g] | - |
IA [0-6] | - |
IT [0-6] | - |
h/H [0-6] | - |
Arsénio [mg] | 1.253 |
Bromo [mg] | 0.774 |
Cálcio [mg] | 5.790 |
Cádmio [mg] | - |
Cloro [mg] | 13.985 |
Cobalto [mg] | - |
Crómio [mg] | 0.001 |
Cobre [mg] | 0.214 |
Ferro [mg] | 0.357 |
Mercúrio [mg] | - |
Potássio [mg] | 104.037 |
Manganês [mg] | 0.018 |
Sódio [mg] | 169.893 |
Níquel [mg] | 0.003 |
Fósforo [mg] | 41.099 |
Chumbo [mg] | 0.008 |
Enxofre [mg] | 90.108 |
Selénio [mg] | 0.012 |
Titânio [mg] | 0.022 |
Vanádio [mg] | 0.006 |
Zinco [mg] | 0.822 |
Magnésio [mg] | - |
Histidina [mg] | 3,497.983 |
Serina [mg] | 5,193.713 |
Arginina [mg] | 5,605.214 |
Glicina [mg] | 7,190.257 |
Ácido Aspártico [mg] | 720.761 |
Ácido Glutamico [mg] | 6,677.401 |
Treonina [mg] | 2,027.443 |
Alanina [mg] | 1,507.910 |
Prolina [mg] | 112.444 |
Cisteína [mg] | 659.818 |
Lisina [mg] | 442.443 |
Tirosina [mg] | 537.108 |
Meteonina [mg] | 420.151 |
Valina [mg] | 299.809 |
Isoleucina [mg] | 3,471.040 |
Leucina [mg] | 324.576 |
Fenilalanina [mg] | 272.366 |
Triptofano/60 [mg] | - |
AAE [mg] | 11,217.238 |
AANE [mg] | 27,743.201 |
EAA/NEAA [mg] | 0.405 |
AA-Enxofre [mg] | 1,072.168 |
BCAA [mg] | 4,080.704 |
AA Score | 38.533 |
Índice de AAE | 146.441 |
Nutri-score
Pressão de Pesca
Fonte
2020
2021
2022
Dimensão do Stock
Fonte
2020
2021
2022
Análise de Componentes
Distribuição Lipídica
N.D.
Distribuição Vitamínica
N.D.
Análise Minerais
Rácio IA
N.D.