Cavala - Cru
Informação da Espécie
Nome Comum: Cavala
Nome Científico: Scomber colias
Captura: Pesca
Código Stock: NA
Localização: Centro-Sul
Origem Dados: MarCODE
Valores por 100g
Categoria | Valores |
---|---|
Energia [kcal] | 145.370 |
Energia [kj] | 608.239 |
Lípidos [g] | 3.100 |
Ácidos Gordos saturados [g] | - |
Ácidos Gordos Monoinsaturados [g] | - |
Ácidos Gordos Polinsaturados [g] | - |
Ácido linoleico [g] | - |
Ácidos Gordos Trans [g] | - |
Hidratos de Carbono [g] | 0.900 |
Açúcares [g] | - |
Oligossacáridos [g] | - |
Fibra [g] | - |
Proteina [g] | 28.600 |
Sal [g] | 0.750 |
Água [g] | 64.300 |
Colesterol [mg] | - |
Vitamina A [µg] | - |
Caroteno [µg] | - |
Vitamina D [µg] | - |
Alfa-Tocoferol [mg] | - |
Tiamina [mg] | - |
Riboflavina [mg] | - |
Niacina [mg] | - |
Equivalentes de Niacina [mg] | - |
Vitamina B6 [mg] | - |
Vitamina B12 [µg] | - |
Vitamina C [mg] | - |
Folatos [µg] | - |
Cinza [g] | 0.800 |
EPA [g] | - |
DHA [g] | - |
ARA [g] | - |
Omega 3 [g] | - |
Omega 6 [g] | - |
IA [0-6] | - |
IT [0-6] | - |
h/H [0-6] | - |
Arsénio [mg] | 0.114 |
Bromo [mg] | 0.112 |
Cálcio [mg] | 6.323 |
Cádmio [mg] | - |
Cloro [mg] | 10.190 |
Cobalto [mg] | - |
Crómio [mg] | - |
Cobre [mg] | 0.102 |
Ferro [mg] | 1.502 |
Mercúrio [mg] | - |
Potássio [mg] | 246.757 |
Manganês [mg] | 0.006 |
Sódio [mg] | 251.178 |
Níquel [mg] | 0.009 |
Fósforo [mg] | 99.258 |
Chumbo [mg] | 0.017 |
Enxofre [mg] | 88.960 |
Selénio [mg] | 0.048 |
Titânio [mg] | 0.022 |
Vanádio [mg] | - |
Zinco [mg] | 1.435 |
Magnésio [mg] | - |
Histidina [mg] | 3,139.590 |
Serina [mg] | 2,451.237 |
Arginina [mg] | 2,886.006 |
Glicina [mg] | 3,469.619 |
Ácido Aspártico [mg] | 293.625 |
Ácido Glutamico [mg] | 2,653.066 |
Treonina [mg] | 1,000.891 |
Alanina [mg] | 716.548 |
Prolina [mg] | 52.570 |
Cisteína [mg] | 381.113 |
Lisina [mg] | 197.573 |
Tirosina [mg] | 271.808 |
Meteonina [mg] | 205.964 |
Valina [mg] | 181.737 |
Isoleucina [mg] | 2,130.025 |
Leucina [mg] | 167.270 |
Fenilalanina [mg] | 141.926 |
Triptofano/60 [mg] | - |
AAE [mg] | 7,480.902 |
AANE [mg] | 12,859.664 |
EAA/NEAA [mg] | 0.582 |
AA-Enxofre [mg] | 587.304 |
BCAA [mg] | 2,481.664 |
AA Score | 30.009 |
Índice de AAE | 141.105 |
Nutri-score
Pressão de Pesca
Fonte
2020
2021
2022
Dimensão do Stock
Fonte
2020
2021
2022
Análise de Componentes
Distribuição Lipídica
N.D.
Distribuição Vitamínica
N.D.
Análise Minerais
Rácio IA
N.D.