Carapau - Cru
Informação da Espécie
Nome Comum: Carapau
Nome Científico: Trachurus trachurus
Captura: Pesca
Código Stock: hom.27.9a
Localização: Centro-Sul
Origem Dados: MarCODE
Valores por 100g
Categoria | Valores |
---|---|
Energia [kcal] | 96.120 |
Energia [kj] | 402.179 |
Lípidos [g] | 1.700 |
Ácidos Gordos saturados [g] | - |
Ácidos Gordos Monoinsaturados [g] | - |
Ácidos Gordos Polinsaturados [g] | - |
Ácido linoleico [g] | - |
Ácidos Gordos Trans [g] | - |
Hidratos de Carbono [g] | 0.300 |
Açúcares [g] | - |
Oligossacáridos [g] | - |
Fibra [g] | - |
Proteina [g] | 20.000 |
Sal [g] | 0.345 |
Água [g] | 75.600 |
Colesterol [mg] | - |
Vitamina A [µg] | - |
Caroteno [µg] | - |
Vitamina D [µg] | - |
Alfa-Tocoferol [mg] | - |
Tiamina [mg] | - |
Riboflavina [mg] | - |
Niacina [mg] | - |
Equivalentes de Niacina [mg] | - |
Vitamina B6 [mg] | - |
Vitamina B12 [µg] | - |
Vitamina C [mg] | - |
Folatos [µg] | - |
Cinza [g] | 0.700 |
EPA [g] | - |
DHA [g] | - |
ARA [g] | - |
Omega 3 [g] | - |
Omega 6 [g] | - |
IA [0-6] | - |
IT [0-6] | - |
h/H [0-6] | - |
Arsénio [mg] | 0.123 |
Bromo [mg] | 0.222 |
Cálcio [mg] | 13.958 |
Cádmio [mg] | - |
Cloro [mg] | 4.832 |
Cobalto [mg] | - |
Crómio [mg] | - |
Cobre [mg] | 0.040 |
Ferro [mg] | 0.648 |
Mercúrio [mg] | - |
Potássio [mg] | 279.413 |
Manganês [mg] | 0.008 |
Sódio [mg] | 145.398 |
Níquel [mg] | 0.001 |
Fósforo [mg] | 114.694 |
Chumbo [mg] | 0.056 |
Enxofre [mg] | 108.089 |
Selénio [mg] | 0.021 |
Titânio [mg] | - |
Vanádio [mg] | - |
Zinco [mg] | 0.372 |
Magnésio [mg] | - |
Histidina [mg] | 2,152.621 |
Serina [mg] | 2,012.550 |
Arginina [mg] | 2,410.959 |
Glicina [mg] | 2,738.375 |
Ácido Aspártico [mg] | 389.025 |
Ácido Glutamico [mg] | 3,008.871 |
Treonina [mg] | 957.303 |
Alanina [mg] | 490.646 |
Prolina [mg] | 61.133 |
Cisteína [mg] | 405.037 |
Lisina [mg] | 285.617 |
Tirosina [mg] | 404.738 |
Meteonina [mg] | 312.917 |
Valina [mg] | 243.940 |
Isoleucina [mg] | 2,641.340 |
Leucina [mg] | 234.826 |
Fenilalanina [mg] | 117.313 |
Triptofano/60 [mg] | - |
AAE [mg] | 8,502.667 |
AANE [mg] | 10,364.544 |
EAA/NEAA [mg] | 0.877 |
AA-Enxofre [mg] | 856.188 |
BCAA [mg] | 4,060.057 |
AA Score | 60.148 |
Índice de AAE | 121.205 |
Nutri-score
Pressão de Pesca
Fonte
2019
2020
2021
Dimensão do Stock
Fonte
2020
2021
2022
Análise de Componentes
Distribuição Lipídica
N.D.
Distribuição Vitamínica
N.D.
Análise Minerais
Rácio IA
N.D.