Carapau - Cru
Informação da Espécie
Nome Comum: Carapau
Nome Científico: Trachurus trachurus
Captura: Pesca
Código Stock: hom.27.9a
Localização: Norte
Origem Dados: MarCODE
Valores por 100g
Categoria | Valores |
---|---|
Energia [kcal] | 97.980 |
Energia [kj] | 409.938 |
Lípidos [g] | 1.400 |
Ácidos Gordos saturados [g] | - |
Ácidos Gordos Monoinsaturados [g] | - |
Ácidos Gordos Polinsaturados [g] | - |
Ácido linoleico [g] | - |
Ácidos Gordos Trans [g] | - |
Hidratos de Carbono [g] | 0.400 |
Açúcares [g] | - |
Oligossacáridos [g] | - |
Fibra [g] | - |
Proteina [g] | 21.000 |
Sal [g] | 0.389 |
Água [g] | 75.600 |
Colesterol [mg] | - |
Vitamina A [µg] | - |
Caroteno [µg] | - |
Vitamina D [µg] | - |
Alfa-Tocoferol [mg] | - |
Tiamina [mg] | - |
Riboflavina [mg] | - |
Niacina [mg] | - |
Equivalentes de Niacina [mg] | - |
Vitamina B6 [mg] | - |
Vitamina B12 [µg] | - |
Vitamina C [mg] | - |
Folatos [µg] | - |
Cinza [g] | 0.600 |
EPA [g] | - |
DHA [g] | - |
ARA [g] | - |
Omega 3 [g] | - |
Omega 6 [g] | - |
IA [0-6] | - |
IT [0-6] | - |
h/H [0-6] | - |
Arsénio [mg] | 0.224 |
Bromo [mg] | 0.203 |
Cálcio [mg] | 6.150 |
Cádmio [mg] | - |
Cloro [mg] | 4.463 |
Cobalto [mg] | - |
Crómio [mg] | - |
Cobre [mg] | 0.087 |
Ferro [mg] | 0.950 |
Mercúrio [mg] | - |
Potássio [mg] | 254.692 |
Manganês [mg] | 0.009 |
Sódio [mg] | 184.687 |
Níquel [mg] | 0.005 |
Fósforo [mg] | 95.612 |
Chumbo [mg] | 0.067 |
Enxofre [mg] | 102.411 |
Selénio [mg] | 0.037 |
Titânio [mg] | 0.002 |
Vanádio [mg] | - |
Zinco [mg] | 0.655 |
Magnésio [mg] | - |
Histidina [mg] | 3,324.488 |
Serina [mg] | 3,258.862 |
Arginina [mg] | 3,808.668 |
Glicina [mg] | 4,828.774 |
Ácido Aspártico [mg] | 476.552 |
Ácido Glutamico [mg] | 3,321.486 |
Treonina [mg] | 1,480.890 |
Alanina [mg] | 1,096.171 |
Prolina [mg] | 76.653 |
Cisteína [mg] | 540.298 |
Lisina [mg] | 302.675 |
Tirosina [mg] | 390.447 |
Meteonina [mg] | 341.285 |
Valina [mg] | 245.437 |
Isoleucina [mg] | 3,468.592 |
Leucina [mg] | 308.600 |
Fenilalanina [mg] | 185.325 |
Triptofano/60 [mg] | - |
AAE [mg] | 10,062.987 |
AANE [mg] | 17,392.216 |
EAA/NEAA [mg] | 0.583 |
AA-Enxofre [mg] | 867.796 |
BCAA [mg] | 3,998.410 |
AA Score | 36.273 |
Índice de AAE | 142.346 |
Nutri-score
Pressão de Pesca
Fonte
2019
2020
2021
Dimensão do Stock
Fonte
2020
2021
2022
Análise de Componentes
Distribuição Lipídica
N.D.
Distribuição Vitamínica
N.D.
Análise Minerais
Rácio IA
N.D.