Carapau - Cru
Informação da Espécie
Nome Comum: Carapau
Nome Científico: Trachurus trachurus
Captura: Pesca
Código Stock: hom.27.9a
Localização: Sul
Origem Dados: MarCODE
Valores por 100g
Categoria | Valores |
---|---|
Energia [kcal] | 94.820 |
Energia [kj] | 396.707 |
Lípidos [g] | 1.300 |
Ácidos Gordos saturados [g] | - |
Ácidos Gordos Monoinsaturados [g] | - |
Ácidos Gordos Polinsaturados [g] | - |
Ácido linoleico [g] | - |
Ácidos Gordos Trans [g] | - |
Hidratos de Carbono [g] | 0.300 |
Açúcares [g] | - |
Oligossacáridos [g] | - |
Fibra [g] | - |
Proteina [g] | 20.500 |
Sal [g] | 0.356 |
Água [g] | 75.600 |
Colesterol [mg] | - |
Vitamina A [µg] | - |
Caroteno [µg] | - |
Vitamina D [µg] | - |
Alfa-Tocoferol [mg] | - |
Tiamina [mg] | - |
Riboflavina [mg] | - |
Niacina [mg] | - |
Equivalentes de Niacina [mg] | - |
Vitamina B6 [mg] | - |
Vitamina B12 [µg] | - |
Vitamina C [mg] | - |
Folatos [µg] | - |
Cinza [g] | 0.600 |
EPA [g] | - |
DHA [g] | - |
ARA [g] | - |
Omega 3 [g] | - |
Omega 6 [g] | - |
IA [0-6] | - |
IT [0-6] | - |
h/H [0-6] | - |
Arsénio [mg] | 0.074 |
Bromo [mg] | 0.207 |
Cálcio [mg] | 10.815 |
Cádmio [mg] | - |
Cloro [mg] | 3.553 |
Cobalto [mg] | - |
Crómio [mg] | - |
Cobre [mg] | 0.050 |
Ferro [mg] | 0.534 |
Mercúrio [mg] | - |
Potássio [mg] | 275.644 |
Manganês [mg] | 0.007 |
Sódio [mg] | 137.464 |
Níquel [mg] | 0.001 |
Fósforo [mg] | 116.871 |
Chumbo [mg] | 0.057 |
Enxofre [mg] | 112.229 |
Selénio [mg] | 0.017 |
Titânio [mg] | - |
Vanádio [mg] | - |
Zinco [mg] | 0.347 |
Magnésio [mg] | - |
Histidina [mg] | 849.767 |
Serina [mg] | 585.835 |
Arginina [mg] | 924.190 |
Glicina [mg] | 262.054 |
Ácido Aspártico [mg] | 351.311 |
Ácido Glutamico [mg] | 552.481 |
Treonina [mg] | 312.252 |
Alanina [mg] | 276.171 |
Prolina [mg] | 54.421 |
Cisteína [mg] | 113.388 |
Lisina [mg] | 276.490 |
Tirosina [mg] | 329.735 |
Meteonina [mg] | 272.268 |
Valina [mg] | 215.166 |
Isoleucina [mg] | 2,000.672 |
Leucina [mg] | 181.395 |
Fenilalanina [mg] | 44.866 |
Triptofano/60 [mg] | - |
AAE [mg] | 4,274.877 |
AANE [mg] | 3,327.584 |
EAA/NEAA [mg] | 1.286 |
AA-Enxofre [mg] | 385.136 |
BCAA [mg] | 2,394.386 |
AA Score | 88.410 |
Índice de AAE | 111.353 |
Nutri-score
Pressão de Pesca
Fonte
2019
2020
2021
Dimensão do Stock
Fonte
2020
2021
2022
Análise de Componentes
Distribuição Lipídica
N.D.
Distribuição Vitamínica
N.D.
Análise Minerais
Rácio IA
N.D.