Dourada - Cru
Informação da Espécie
Nome Comum: Dourada
Nome Científico: Sparus aurata
Captura: Pesca
Código Stock: NA
Localização: Centro
Origem Dados: MarCODE
Valores por 100g
Categoria | Valores |
---|---|
Energia [kcal] | 107.080 |
Energia [kj] | 448.030 |
Lípidos [g] | 1.400 |
Ácidos Gordos saturados [g] | - |
Ácidos Gordos Monoinsaturados [g] | - |
Ácidos Gordos Polinsaturados [g] | - |
Ácido linoleico [g] | - |
Ácidos Gordos Trans [g] | - |
Hidratos de Carbono [g] | 0.400 |
Açúcares [g] | - |
Oligossacáridos [g] | - |
Fibra [g] | - |
Proteina [g] | 23.300 |
Sal [g] | 0.137 |
Água [g] | 68.900 |
Colesterol [mg] | - |
Vitamina A [µg] | - |
Caroteno [µg] | - |
Vitamina D [µg] | - |
Alfa-Tocoferol [mg] | - |
Tiamina [mg] | - |
Riboflavina [mg] | - |
Niacina [mg] | - |
Equivalentes de Niacina [mg] | - |
Vitamina B6 [mg] | - |
Vitamina B12 [µg] | - |
Vitamina C [mg] | - |
Folatos [µg] | - |
Cinza [g] | 0.200 |
EPA [g] | - |
DHA [g] | - |
ARA [g] | - |
Omega 3 [g] | - |
Omega 6 [g] | - |
IA [0-6] | - |
IT [0-6] | - |
h/H [0-6] | - |
Arsénio [mg] | 0.383 |
Bromo [mg] | 0.053 |
Cálcio [mg] | 6.633 |
Cádmio [mg] | - |
Cloro [mg] | 3.094 |
Cobalto [mg] | - |
Crómio [mg] | - |
Cobre [mg] | 0.007 |
Ferro [mg] | 0.158 |
Mercúrio [mg] | - |
Potássio [mg] | 96.925 |
Manganês [mg] | 0.003 |
Sódio [mg] | 57.849 |
Níquel [mg] | 0.001 |
Fósforo [mg] | 43.120 |
Chumbo [mg] | 0.023 |
Enxofre [mg] | 44.665 |
Selénio [mg] | 0.009 |
Titânio [mg] | 0.007 |
Vanádio [mg] | - |
Zinco [mg] | 0.166 |
Magnésio [mg] | - |
Histidina [mg] | 2,972.965 |
Serina [mg] | 2,691.283 |
Arginina [mg] | 3,094.296 |
Glicina [mg] | 3,697.627 |
Ácido Aspártico [mg] | 401.686 |
Ácido Glutamico [mg] | 3,857.588 |
Treonina [mg] | 990.634 |
Alanina [mg] | 787.337 |
Prolina [mg] | 54.718 |
Cisteína [mg] | 337.557 |
Lisina [mg] | 217.598 |
Tirosina [mg] | 330.994 |
Meteonina [mg] | 210.544 |
Valina [mg] | 172.269 |
Isoleucina [mg] | 2,375.524 |
Leucina [mg] | 196.027 |
Fenilalanina [mg] | 152.314 |
Triptofano/60 [mg] | - |
AAE [mg] | 7,574.257 |
AANE [mg] | 14,966.704 |
EAA/NEAA [mg] | 0.510 |
AA-Enxofre [mg] | 543.889 |
BCAA [mg] | 2,619.175 |
AA Score | 36.923 |
Índice de AAE | 143.021 |
Nutri-score
Pressão de Pesca
Fonte
2020
2021
2022
Dimensão do Stock
Fonte
2020
2021
2022
Análise de Componentes
Distribuição Lipídica
N.D.
Distribuição Vitamínica
N.D.
Análise Minerais
Rácio IA
N.D.