Dourada - Cru
Informação da Espécie
Nome Comum: Dourada
Nome Científico: Sparus aurata
Captura: Pesca
Código Stock: NA
Localização: Centro-Norte
Origem Dados: MarCODE
Valores por 100g
Categoria | Valores |
---|---|
Energia [kcal] | 116.430 |
Energia [kj] | 487.139 |
Lípidos [g] | 1.000 |
Ácidos Gordos saturados [g] | - |
Ácidos Gordos Monoinsaturados [g] | - |
Ácidos Gordos Polinsaturados [g] | - |
Ácido linoleico [g] | - |
Ácidos Gordos Trans [g] | - |
Hidratos de Carbono [g] | 0.400 |
Açúcares [g] | - |
Oligossacáridos [g] | - |
Fibra [g] | - |
Proteina [g] | 26.500 |
Sal [g] | 0.146 |
Água [g] | 68.900 |
Colesterol [mg] | - |
Vitamina A [µg] | - |
Caroteno [µg] | - |
Vitamina D [µg] | - |
Alfa-Tocoferol [mg] | - |
Tiamina [mg] | - |
Riboflavina [mg] | - |
Niacina [mg] | - |
Equivalentes de Niacina [mg] | - |
Vitamina B6 [mg] | - |
Vitamina B12 [µg] | - |
Vitamina C [mg] | - |
Folatos [µg] | - |
Cinza [g] | 0.300 |
EPA [g] | - |
DHA [g] | - |
ARA [g] | - |
Omega 3 [g] | - |
Omega 6 [g] | - |
IA [0-6] | - |
IT [0-6] | - |
h/H [0-6] | - |
Arsénio [mg] | 0.386 |
Bromo [mg] | 0.034 |
Cálcio [mg] | 5.235 |
Cádmio [mg] | - |
Cloro [mg] | 2.942 |
Cobalto [mg] | - |
Crómio [mg] | - |
Cobre [mg] | 0.006 |
Ferro [mg] | 0.119 |
Mercúrio [mg] | - |
Potássio [mg] | 94.374 |
Manganês [mg] | 0.004 |
Sódio [mg] | 57.841 |
Níquel [mg] | 0.001 |
Fósforo [mg] | 36.093 |
Chumbo [mg] | 0.005 |
Enxofre [mg] | 36.796 |
Selénio [mg] | 0.012 |
Titânio [mg] | 0.010 |
Vanádio [mg] | - |
Zinco [mg] | 0.198 |
Magnésio [mg] | - |
Histidina [mg] | 2,535.289 |
Serina [mg] | 2,531.789 |
Arginina [mg] | 2,701.268 |
Glicina [mg] | 3,878.028 |
Ácido Aspártico [mg] | 383.741 |
Ácido Glutamico [mg] | 3,256.843 |
Treonina [mg] | 916.272 |
Alanina [mg] | 1,920.452 |
Prolina [mg] | 55.077 |
Cisteína [mg] | 241.181 |
Lisina [mg] | 190.761 |
Tirosina [mg] | 328.405 |
Meteonina [mg] | 193.537 |
Valina [mg] | 133.884 |
Isoleucina [mg] | 1,701.431 |
Leucina [mg] | 169.607 |
Fenilalanina [mg] | 131.988 |
Triptofano/60 [mg] | - |
AAE [mg] | 6,237.004 |
AANE [mg] | 15,032.550 |
EAA/NEAA [mg] | 0.417 |
AA-Enxofre [mg] | 426.372 |
BCAA [mg] | 1,991.451 |
AA Score | 38.049 |
Índice de AAE | 145.381 |
Nutri-score
Pressão de Pesca
Fonte
2020
2021
2022
Dimensão do Stock
Fonte
2020
2021
2022
Análise de Componentes
Distribuição Lipídica
N.D.
Distribuição Vitamínica
N.D.
Análise Minerais
Rácio IA
N.D.