Dourada - Cru
Informação da Espécie
Nome Comum: Dourada
Nome Científico: Sparus aurata
Captura: Pesca
Código Stock: NA
Localização: Sul
Origem Dados: MarCODE
Valores por 100g
Categoria | Valores |
---|---|
Energia [kcal] | 118.720 |
Energia [kj] | 496.714 |
Lípidos [g] | 1.200 |
Ácidos Gordos saturados [g] | - |
Ácidos Gordos Monoinsaturados [g] | - |
Ácidos Gordos Polinsaturados [g] | - |
Ácido linoleico [g] | - |
Ácidos Gordos Trans [g] | - |
Hidratos de Carbono [g] | 0.500 |
Açúcares [g] | - |
Oligossacáridos [g] | - |
Fibra [g] | - |
Proteina [g] | 26.600 |
Sal [g] | 0.140 |
Água [g] | 68.900 |
Colesterol [mg] | - |
Vitamina A [µg] | - |
Caroteno [µg] | - |
Vitamina D [µg] | - |
Alfa-Tocoferol [mg] | - |
Tiamina [mg] | - |
Riboflavina [mg] | - |
Niacina [mg] | - |
Equivalentes de Niacina [mg] | - |
Vitamina B6 [mg] | - |
Vitamina B12 [µg] | - |
Vitamina C [mg] | - |
Folatos [µg] | - |
Cinza [g] | 0.400 |
EPA [g] | - |
DHA [g] | - |
ARA [g] | - |
Omega 3 [g] | - |
Omega 6 [g] | - |
IA [0-6] | - |
IT [0-6] | - |
h/H [0-6] | - |
Arsénio [mg] | 0.256 |
Bromo [mg] | 0.041 |
Cálcio [mg] | 5.904 |
Cádmio [mg] | - |
Cloro [mg] | 1.744 |
Cobalto [mg] | - |
Crómio [mg] | - |
Cobre [mg] | 0.007 |
Ferro [mg] | 0.160 |
Mercúrio [mg] | - |
Potássio [mg] | 95.968 |
Manganês [mg] | 0.004 |
Sódio [mg] | 52.902 |
Níquel [mg] | 0.000 |
Fósforo [mg] | 38.505 |
Chumbo [mg] | 0.010 |
Enxofre [mg] | 40.871 |
Selénio [mg] | 0.017 |
Titânio [mg] | 0.010 |
Vanádio [mg] | - |
Zinco [mg] | 0.175 |
Magnésio [mg] | - |
Histidina [mg] | 3,576.984 |
Serina [mg] | 3,812.000 |
Arginina [mg] | 4,033.185 |
Glicina [mg] | 4,303.647 |
Ácido Aspártico [mg] | 436.735 |
Ácido Glutamico [mg] | 4,006.508 |
Treonina [mg] | 1,367.244 |
Alanina [mg] | 956.695 |
Prolina [mg] | 63.527 |
Cisteína [mg] | 591.875 |
Lisina [mg] | 267.128 |
Tirosina [mg] | 403.094 |
Meteonina [mg] | 624.126 |
Valina [mg] | 221.668 |
Isoleucina [mg] | 2,807.220 |
Leucina [mg] | 236.048 |
Fenilalanina [mg] | 181.777 |
Triptofano/60 [mg] | - |
AAE [mg] | 9,779.179 |
AANE [mg] | 18,110.280 |
EAA/NEAA [mg] | 0.544 |
AA-Enxofre [mg] | 1,185.058 |
BCAA [mg] | 3,246.384 |
AA Score | 32.608 |
Índice de AAE | 141.032 |
Nutri-score
Pressão de Pesca
Fonte
2020
2021
2022
Dimensão do Stock
Fonte
2020
2021
2022
Análise de Componentes
Distribuição Lipídica
N.D.
Distribuição Vitamínica
N.D.
Análise Minerais
Rácio IA
N.D.