Dourada - Cru
Informação da Espécie
Nome Comum: Dourada
Nome Científico: Sparus aurata
Captura: Aquacultura mar
Código Stock: NA
Localização: Madeira
Origem Dados: MarCODE
Valores por 100g
Categoria | Valores |
---|---|
Energia [kcal] | |
Energia [kj] | - |
Lípidos [g] | - |
Ácidos Gordos saturados [g] | - |
Ácidos Gordos Monoinsaturados [g] | - |
Ácidos Gordos Polinsaturados [g] | - |
Ácido linoleico [g] | - |
Ácidos Gordos Trans [g] | - |
Hidratos de Carbono [g] | - |
Açúcares [g] | - |
Oligossacáridos [g] | - |
Fibra [g] | - |
Proteina [g] | - |
Sal [g] | 0.399 |
Água [g] | - |
Colesterol [mg] | - |
Vitamina A [µg] | - |
Caroteno [µg] | - |
Vitamina D [µg] | - |
Alfa-Tocoferol [mg] | - |
Tiamina [mg] | - |
Riboflavina [mg] | - |
Niacina [mg] | - |
Equivalentes de Niacina [mg] | - |
Vitamina B6 [mg] | - |
Vitamina B12 [µg] | - |
Vitamina C [mg] | - |
Folatos [µg] | - |
Cinza [g] | 0.400 |
EPA [g] | - |
DHA [g] | - |
ARA [g] | - |
Omega 3 [g] | - |
Omega 6 [g] | - |
IA [0-6] | - |
IT [0-6] | - |
h/H [0-6] | - |
Arsénio [mg] | 0.059 |
Bromo [mg] | 0.074 |
Cálcio [mg] | 3.059 |
Cádmio [mg] | - |
Cloro [mg] | 3.804 |
Cobalto [mg] | - |
Crómio [mg] | 0.001 |
Cobre [mg] | 0.015 |
Ferro [mg] | 0.259 |
Mercúrio [mg] | 0.000 |
Potássio [mg] | 152.927 |
Manganês [mg] | 0.002 |
Sódio [mg] | 160.032 |
Níquel [mg] | - |
Fósforo [mg] | 46.481 |
Chumbo [mg] | 0.004 |
Enxofre [mg] | 39.003 |
Selénio [mg] | 0.020 |
Titânio [mg] | 0.010 |
Vanádio [mg] | 0.003 |
Zinco [mg] | 0.323 |
Magnésio [mg] | - |
Histidina [mg] | 3,625.863 |
Serina [mg] | 4,031.643 |
Arginina [mg] | 3,467.792 |
Glicina [mg] | 3,954.699 |
Ácido Aspártico [mg] | 451.782 |
Ácido Glutamico [mg] | 3,650.688 |
Treonina [mg] | 1,384.460 |
Alanina [mg] | 936.810 |
Prolina [mg] | 60.505 |
Cisteína [mg] | 539.508 |
Lisina [mg] | 262.476 |
Tirosina [mg] | 414.593 |
Meteonina [mg] | 264.344 |
Valina [mg] | 205.671 |
Isoleucina [mg] | 2,175.700 |
Leucina [mg] | 195.173 |
Fenilalanina [mg] | 168.752 |
Triptofano/60 [mg] | - |
AAE [mg] | 8,790.610 |
AANE [mg] | 16,999.849 |
EAA/NEAA [mg] | 0.518 |
AA-Enxofre [mg] | 804.051 |
BCAA [mg] | 2,560.908 |
AA Score | 36.489 |
Índice de AAE | 147.749 |
Nutri-score
Pressão de Pesca
Fonte
2020
2021
2022
Dimensão do Stock
Fonte
2020
2021
2022
Análise de Componentes
Distribuição Lipídica
N.D.
Distribuição Vitamínica
N.D.
Análise Minerais
Rácio IA
N.D.