Dourada - Cru
Informação da Espécie
Nome Comum: Dourada
Nome Científico: Sparus aurata
Captura: Aquacultura esteiro
Código Stock: NA
Localização: Sul
Origem Dados: MarCODE
Valores por 100g
Categoria | Valores |
---|---|
Energia [kcal] | |
Energia [kj] | - |
Lípidos [g] | - |
Ácidos Gordos saturados [g] | - |
Ácidos Gordos Monoinsaturados [g] | - |
Ácidos Gordos Polinsaturados [g] | - |
Ácido linoleico [g] | - |
Ácidos Gordos Trans [g] | - |
Hidratos de Carbono [g] | - |
Açúcares [g] | - |
Oligossacáridos [g] | - |
Fibra [g] | - |
Proteina [g] | - |
Sal [g] | 0.327 |
Água [g] | - |
Colesterol [mg] | - |
Vitamina A [µg] | - |
Caroteno [µg] | - |
Vitamina D [µg] | - |
Alfa-Tocoferol [mg] | - |
Tiamina [mg] | - |
Riboflavina [mg] | - |
Niacina [mg] | - |
Equivalentes de Niacina [mg] | - |
Vitamina B6 [mg] | - |
Vitamina B12 [µg] | - |
Vitamina C [mg] | - |
Folatos [µg] | - |
Cinza [g] | 0.500 |
EPA [g] | - |
DHA [g] | - |
ARA [g] | - |
Omega 3 [g] | - |
Omega 6 [g] | - |
IA [0-6] | - |
IT [0-6] | - |
h/H [0-6] | - |
Arsénio [mg] | 0.148 |
Bromo [mg] | 0.060 |
Cálcio [mg] | 8.098 |
Cádmio [mg] | - |
Cloro [mg] | 3.371 |
Cobalto [mg] | - |
Crómio [mg] | - |
Cobre [mg] | 0.015 |
Ferro [mg] | 0.320 |
Mercúrio [mg] | 0.001 |
Potássio [mg] | 229.152 |
Manganês [mg] | 0.009 |
Sódio [mg] | 132.733 |
Níquel [mg] | 0.001 |
Fósforo [mg] | 82.884 |
Chumbo [mg] | 0.018 |
Enxofre [mg] | 78.176 |
Selénio [mg] | 0.009 |
Titânio [mg] | 0.004 |
Vanádio [mg] | 0.003 |
Zinco [mg] | 0.331 |
Magnésio [mg] | - |
Histidina [mg] | 3,717.118 |
Serina [mg] | 4,293.365 |
Arginina [mg] | 3,642.397 |
Glicina [mg] | 4,142.399 |
Ácido Aspártico [mg] | 528.097 |
Ácido Glutamico [mg] | 4,032.052 |
Treonina [mg] | 1,449.199 |
Alanina [mg] | 1,028.808 |
Prolina [mg] | 66.766 |
Cisteína [mg] | 477.980 |
Lisina [mg] | 278.138 |
Tirosina [mg] | 416.932 |
Meteonina [mg] | 267.074 |
Valina [mg] | 211.441 |
Isoleucina [mg] | 2,391.330 |
Leucina [mg] | 214.729 |
Fenilalanina [mg] | 178.197 |
Triptofano/60 [mg] | - |
AAE [mg] | 9,145.164 |
AANE [mg] | 18,190.858 |
EAA/NEAA [mg] | 0.503 |
AA-Enxofre [mg] | 745.412 |
BCAA [mg] | 2,814.139 |
AA Score | 40.215 |
Índice de AAE | 149.513 |
Nutri-score
Pressão de Pesca
Fonte
2020
2021
2022
Dimensão do Stock
Fonte
2020
2021
2022
Análise de Componentes
Distribuição Lipídica
N.D.
Distribuição Vitamínica
N.D.
Análise Minerais
Rácio IA
N.D.